Mi 10 Pro - Xiaomi Mi 10T Pro - Xiaomi Mi 10T - Xiaomi Mi Note 10 Lite prix au Maroc Février 2021
Xiaomi est au Maroc
Xiaomi a intégrer le marché marocain courant 2020 ... avec un appétit énorme, précédé d'une bonne réputation "d'Apple Chinois". Leur stratégie est simple : proposer des appareils d'une finition de haut niveau dont les performances feront rougir les concurrents même bien les plus chers. Xiaomi obtient de très bon résultats leurs des testes sur la qualité de ces produits, pour ainsi dire sans fausse note. On peut être un peu confus face à leur stratégie de bulldozer : à peine s'est-on habitués à les voir dans les mobile phones qu'on repère des bracelets électriques Xiaomi à tous les mains des marocains (plus moins chères que la concurrence), qu'ils viennent chatouiller les dents des marocains avec des brosses à dents électriques bien plus jolie que d'habitudes, qu'on trouve des enceintes Xiaomi, des écouteurs, des bracelets connectés...En résumé, l'acteur est nouveau en Maroc, mais il occupe déjà le numéro 3 mondial du smartphone, et il va falloir se familiariser à cette nouvelle marque, destinée à entrer dans de nombreux secteurs, même là où on ne l'attend pas.
Fiche Technique (Specs) | Prix
DESIGN - EXTÉREIUR | 4 |
SYSTEME | Android 10.0; MIUI 11 |
Ecran | Super AMOLED capacitive 16 Millions de couleurs, 90Hz |
Résolution Ecran | 6.67 pouces, 1080 x 2340 pixels, 386 ppi |
Date de sortie | Février 2020 |
Dimensions / Poids | 162.5 x 74.8 x 9 mm / 208 g |
FICHE TECHNIQUE | 4 |
Processeur | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 |
Carte Graphique | Adreno 650 |
Fréquence | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
Mémoire RAM | 8 Go / 12 Go de RAM |
Stockage / Extensible | 128 Go/256 Go/512 Go / Non |
Connectiques | USB 2.0, Type-C 1.0, Jack 3,5mm, Single Sim pour la version Internationale (Dual Sim seulement pour la version chinois) |
Réseaux sans fil | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, Edge, Gprs, 3G, 4G, 5G, Nfc, Infrarouge |
Puce GPS intégrée | Oui |
FONCTIONNALITÉS / 5 | 4,5 |
Capteur photo (au dos) | Quad 108 MP, f/1.7, (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS / 8 MP, f/2.0, (telephoto), 1.0µm, PDAF, Laser AF, OIS, 10x hybrid optical zoom / 12 MP, f/2.0, (portrait), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, 2x optical zoom / 20 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) |
Capture vidéo | 4320p@30fps, 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps; gyro-EIS |
Définition Camera frontale | 20 MP, f/2.0, (wide), 1/3", 0.9µm |
Magasin d'applis | Google Play Store |
Tuner Radio FM RDS | Non |
ERGONOMIE GÉNÉRALE | 4 |
Batterie / Autonomie | Li-Po 4500 mAh, Non Amovible |
Prix Opérateur ( Abo 24 mois) | Non commercialisé |
Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
Capteurs | Proximité, Compass, Barométre |
Lecteur d'empreintes | Oui |
Etanche | Non |
Recharge rapide | 50W de 0 à 100% en 45min (le chargeur inclus supporte le PD jusqu'à 65W |
Couleurs disponibles | Alpine White, Solstice Grey |
Prix Maroc | 7500 DH |
Xiaomi Mi 10 Pro
Enfin, Xiaomi est un simple constructeur. Avec son Mi 10 Pro, l'entreprise connue pour son rapport qualité/prix imbattable propose un mobile à 7500 DH. Il vous assure que vous avez un smartphone complet, avec sa dalle Oled très bien calibrée, son autonomie qui dure très longtemps et ses performances de super héro. Il est aussi agréer aux amateurs de photo avec son module de 108 Mpx. Finalement, il s'agit d'une beau choix sous Android aux Google Pixel 4 XL et Galaxy S20+. En attendant que Huawei règle ses problèmes avec les États-Unis.
Xiaomi Mi 10
La stratégie du Xiaomi Mi 10 est parfaite. Le fabricant chinois nous offre un smartphone résolument haut de gamme sur ces cractéritiques, qui est presque parfait. Il concure sans problème avec les Samsung Galaxy S20 ou OnePlus 7T Pro. Difficile en contrepartie de comprendre la marge du prix de vente par rapport à un Mi 9 qui excellait lui aussi pour 3000 DH de moins à son lancement.
Xiaomi Mi 10T Pro
Xiaomi Mi Note 10 Lite
Tous les caractéristiques et pris au Maroc. Ici vous trouvez le prix le moins cher au Maroc du Xiaomi Mi 10 Pro. Retrouvez aussi les prix chez les magasins au Maroc. Prix actualisés chaque semaine.
Aucun commentaire